AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลเยียม (ญ) ยู 23 | เสมอ | เยอรมนี(ญ) ยู23(N) | เบลเยียม (ญ) ยู 23 | เสมอ | เยอรมนี(ญ) ยู23(N) | |
![]() | 53.63% | 36.63% | 9.74% | 46.37% | 63.37% | 90.26% |
![]() | 47.37% | 62.41% | 90.23% | 47.37% | 62.41% | 90.23% |
![]() | 23.19% | 31.68% | 45.13% | 46.37% | 63.37% | 90.26% |
![]() | 79.94% | 64.97% | 55.09% | 40.12% | 70.06% | 89.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
|
0.91 0.84 |
7.00 6.50 |
4.82 4.45 |
1.29 1.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
|
0.92 1.05 |
7.10 6.40 |
4.85 4.60 |
1.29 1.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 6.50 |
5.00 4.50 |
1.30 1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.93 1.06 |
7.10 6.40 |
4.85 4.60 |
1.29 1.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.95 0.82 |
8.00 7.00 |
4.00 4.10 |
1.36 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
|
0.97 1.06 |
7.10 6.40 |
4.90 4.60 |
1.29 1.34 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.72 |
|
0.91 1.13 |
6.70 5.70 |
4.70 4.40 |
1.32 1.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.91 0.89 |
6.70 5.60 |
4.70 4.40 |
1.32 1.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.89 0.80 |
8.75 7.00 |
5.25 4.10 |
1.28 1.42 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 7.50 |
5.25 4.60 |
1.30 1.35 |
เบลเยียม (ญ) ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เยอรมนี(ญ) ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |